以下為12月1日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單注銷倉單注銷占比
銅 89700 0 1425 88275 -1425 67875 20400 23.11%
鹿特丹 31325 0 250 31075 -250 29350 1725 5.55%
漢堡 30775 0 0 30775 0 30775 0 0.00%
新奧爾良17050 0 975 16075 -975 4975 11100 69.05%
巴爾的摩3600 0 0 3600 0 225 3875 98.75%
釜山 3825 0 0 3825 0 925 2400 72.18%
高雄 2650 0 200 2450 -200 1500 950 38.78%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網(wǎng),內容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!