----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期貨價(jià)? 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià)? 華通現(xiàn)貨價(jià)?? 廣東現(xiàn)貨價(jià)
----------------------------------------------------------
12月21日? 65640???? 66410-66450? 66250-66450? 66270-66470
12月20日? 65160???? 65750-65790? 65600-65900? 65530-65730
12月19日? 65310???? 66140-66180? 65820-66340? 65940-66140
12月16日? 65460???? 65800-65840? 66640-65870? 65820-66020
12月15日? 66260???? 66220-66260? 66030-66230? 66400-66600
12月14日? 66580???? 66820-66860? 66520-66760? 66870-67070
12月13日? 66100???? 66210-66250? 66020-66280? 66180-66380
12月12日? 66250???? 66320-66360? 66110-66300? 66250-66450
12月09日? 66950???? 66990-67030? 66880-67030? 66920-67020
12月08日? 66250???? 66430-66470? 66140-66360? 66290-66490
12月07日? 65940???? 66530-66570? 66160-66360? 66250-66450
12月06日? 66050???? 66700-66740? 66500-66620? 66340-66540
12月05日? 66600???? 67360-67400? 67120-67350? 67020-67220
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長(zhǎng)江、華通、 廣東均為當(dāng)天*低和*高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià))
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對(duì)交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請(qǐng)自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!